輸出/測量精度0.01%;
029-88482657
VICTOR 707H HART回路校驗儀
輸出/測量精度0.015%;輸出:0~22mA;模擬變送器,測量:-2V~28V,-4~33mA,有回路電源24V測電流功能;帶HART通訊;可與PC通訊。
VICTOR 79+過程萬用表
精度0.2%;輸出:直流電壓、直流電流、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻、模擬變送器、供回路24V測電流功能。測量:交流電壓、直流電壓、電阻、直流電流、交流電流、通斷、二極管、頻率、熱電偶、熱電阻;
VICTOR 79A+過程萬用表
精度0.05%;輸出:直流電壓、直流電流、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻、模擬變送器、供回路24V測電流。測量:交直流電壓、電阻、交直流電流、通斷、二極管、頻率、熱電偶、熱電阻;
VICTOR 9501絕緣電阻表智能型檢定裝置
可用于校準和檢定任何工作電壓不超過6KV的高阻表和絕緣電阻表。本裝置是基于十進制高阻箱與現代控制技術相結合的機電一體化產品,可通過裝置前面板觸摸屏操作提供0~5000G?(分辨率1K?)范圍內連續可調的十進制高電阻值,裝置內置高精度電壓、電流測量電路,無需改動外部接線即可對絕緣電阻表的開路電壓、跌落電壓和短路電流進行檢定。
VICTOR 9251直流微電流標準源
VICTOR 9251直流微電流標準源是一款5位數字顯示可產生高精度直流微小電流源的產品,可用于高阻儀表檢測、集成電路測試、醫療儀器檢測和需要使用高精度微小直流電流源的場合。
ATE萬用表自動測試系統
自動化測試系統是用于自動校準、檢驗三位半或四位半數字萬用表的自動化裝置。系統分為:被檢萬用表、標準設備、PLC控制系統、計算機等部分組成。系統通過在PLC的控制下完成對檢測對象的機械聯動、電氣連接、通訊控制、信息顯示、數據采集和傳輸等功能;由計算機進行數據的收集和存儲。從而實現基本全自動化的校準和檢驗工作。 可根據用戶需求定制,為用戶提供完美的自動測試解決方案。

VICTOR 26H多功能過程校驗儀(HART通訊)是一款多功能、高精度、高穩定性的現場過程校驗器,提供強大的測量和輸出功能以及特殊功能,幾乎滿足過程控制現場所有的校驗工作。
| 項 目 | 型號 性能參數 | VICTOR 26 | VICTOR 26H | |
| 模擬輸出 (SOURCE) | 直流電壓 (DCmV) | 范圍 | -10 ~ 110mV | -10 ~ 110mV |
| 精度±(%設定值+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% | ||
| 分辨力 | 1uV | 1uV | ||
| 直流電壓 (DCV) | 范圍 | -1 ~ 11V | -1 ~ 11V | |
| 精度±(%設定值+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% | ||
| 分辨力 | 10uV/0.1mV | 10uV/0.1mV | ||
| 直流電流 (DCmA) | 范圍 | 0 ~ 33mA | 0 ~ 33mA | |
| 精度±(%設定值+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% | ||
| 分辨力 | 1uA | 1uA | ||
| 吸入電流 (SINK) | 范圍 | 0 ~ 33mA | 0 ~ 33mA | |
| 精度±(%設定值+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% | ||
| 分辨力 | 1uA | 1uA | ||
| 外部電源 | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | ||
| 電阻 (OHM) | 范圍 | 0 ~4KΩ | 0 ~4KΩ | |
| 精度±(%設定值+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% | ||
| 分辨力 | 0.01Ω/0.1Ω | 0.01Ω/0.1Ω | ||
| 熱電偶 (TC) | 范圍 | 16種(R/S/K/E/J/T/B/N/L/U/ A/C/D/G/P/M) | 16種(R/S/K/E/J/T/B/N/L/U/ A/C/D/G/P/M) | |
| 精度 | 0.4℃ | 0.4℃ | ||
| 分辨力 | 0.1℃/1℃ | 0.1℃/1℃ | ||
| 熱電阻 (RTD) | 范圍 | 7種(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Ni120/Cu10/Cu50) | 7種(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Ni120/Cu10/Cu50) | |
| 精度 | 0.3℃ | 0.3℃ | ||
| 分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
| 頻率 (FREQ Hz) | 范圍 | 1Hz ~50KHz | 1Hz ~50KHz | |
| 精度 | ±2個字 | ±2個字 | ||
| 分辨力 | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | ||
| 頻率 (FREQ CPM) | 范圍 | 1~1200 CPM | 1~1200 CPM | |
| 精度 | ±2CPM | ±2個字 | ||
| 分辨力 | 1CPM | 1CPM | ||
| 脈沖 (PULSE) | 頻率 | 1Hz ~10KHz | 1Hz ~10KHz | |
| 范圍 | 1 ~100000cyc | 1 ~100000cyc | ||
| 精度 | ±2個字 | ±2個字 | ||
| 分辨力 | 1cyc | 1cyc | ||
| 開關量 (SWITCH) | 范圍 | 1Hz ~50KHz | 1Hz ~50KHz | |
| 精度 | ±2個字 | ±2個字 | ||
| 分辨力 | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | ||
| 壓力 (PRESURE) | 范圍 | 取決于壓力模塊 | 取決于壓力模塊 | |
| 精度=±%量程 | 取決于壓力模塊 | 取決于壓力模塊 | ||
| 分辨力 | 5位顯示 | 5位顯示 | ||
| 輸入測量 (MEASURE) | 直流電壓 (DCmV) | 范圍 | -55 ~ 550mV | -55 ~ 550mV |
| 精度=±(%讀數+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% | ||
| 分辨力 | 1uV/10uV | 1uV/10uV | ||
| 直流電壓 (DCV) | 范圍 | -0.5 ~ 35V | -0.5 ~ 35V | |
| 精度=±(%讀數+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% | ||
| 分辨力 | 0.1mV/1mV | 0.1mV/1mV | ||
| 直流電流 (DCmA) | 范圍 | -55 ~ 55mA | -5 ~ 55mA | |
| 精度=±(%讀數+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% | ||
| 分辨力 | 1uA | 1uA | ||
| 電阻 (OHM) | 范圍 | 0 ~5.5KΩ | 0 ~5.5KΩ | |
| 精度=±(%讀數+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% | ||
| 分辨力 | 0.01Ω/0.1Ω | 0.01Ω/0.1Ω | ||
| 熱電偶 (TC) | 范圍 | 16種(R/S/K/E/J/T/B/N/L/U/ A/C/D/G/P/M) | 16種(R/S/K/E/J/T/B/N/L/U/ A/C/D/G/P/M) | |
| 精度 | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
| 分辨力 | 0.1℃/1℃ | 0.1℃/1℃ | ||
| 熱電阻 (RTD) | 范圍 | 7種(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Ni120/Cu10/Cu50) | 7種(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Ni120/Cu10/Cu50) | |
| 精度 | 0.4℃ | 0.4℃ | ||
| 分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
| 頻率 (FREQ Hz) | 范圍 | 1Hz ~50KHz | 1Hz ~50KHz | |
| 精度 | ±2個字 | ±2個字 | ||
| 分辨力 | 0.01Hz | 0.01Hz | ||
| 頻率 (FREQ CPM) | 范圍 | 1~100000CPM | 1~100000CPM | |
| 精度 | ±2個字 | ±2個字 | ||
| 分辨力 | 1CPM | 1CPM | ||
| 開關量 (SWITCH) | 范圍 | CLOSE/OPEN | CLOSE/OPEN | |
| 閥值 | 約為130 ~280Ω | 約為130 ~280Ω | ||
| 壓力 (PRESURE) | 范圍 | 取決于壓力模塊 | 取決于壓力模塊 | |
| 精度=±%量程 | 取決于壓力模塊 | 取決于壓力模塊 | ||
| 分辨力 | 5位顯示 | 5位顯示 | ||
| 通斷 (CONNECT) | 范圍 | 0 ~500Ω | 0 ~500Ω | |
| 精度 | ≤50Ω 發聲 | ≤50Ω 發聲 | ||
| 分辨力 | 0.01Ω | 0.01Ω | ||
| 回路供電 (LOOP) | 范圍 | 24V | 24V | |
| 精度 | ±10% | ±10% | ||
| 最大電流 | 22mA | 22mA | ||
| HART | × | √ | ||
| 其它功能 | 背光 | √ | √ | |
| 自動關機 | √ | √ | ||
| 充電功能 | √ | √ | ||
| 適配功能 | √ | √ | ||
| 存儲功能 | √ | √ | ||
| 室溫顯示 | √ | √ | ||
| 電量顯示 | √ | √ | ||
| 斜坡信號 | √ | √ | ||
| 通訊功能 | 串行232通訊,可通過設備驅動軟件實現對儀器的遠地控制。 | 串行232通訊,可通過設備驅動軟件實現對儀器的遠地控制。 | ||
| 壓力兼容性 | VICTOR壓力模塊 | VICTOR壓力模塊 | ||
| 一般特性 | ||||
| 電氣安全 | EN61010-1:2001 | EN61010-1:2001 | ||
| 耐壓 | 輸入輸出AC350V/1分鐘 | 輸入輸出AC350V/1分鐘 | ||
| 絕緣 | 輸入輸出DC500V /50MΩ | 輸入輸出DC500V /50MΩ | ||
| EMC | EN61326-1:2006 | EN61326-1:2006 | ||
| 認證 | CE | CE | ||
| 顯示 | 3.2寸TFT | 3.2寸TFT | ||
| 供電 | 4×1.5V AA堿性電池 | 4×1.5V AA堿性電池 | ||
| 尺寸 | 206 × 97 × 60 mm | 206 × 97 × 60 mm | ||
| 重量 | 約633g | 約633g | ||
| 標準包裝數量 | 6臺 | 6臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 530mm*405mm*310mm | 530mm*405mm*310mm | ||
| 標準包裝箱毛重 | 12.6kg | 12.6kg | ||
029-88482657

Copyright © 西安勝利儀器有限責任公司 版權所有 陜ICP備13003483號-1 技術支持:儀表網 管理登錄 sitemap.xml
公司地址:陜西省西安市高新區唐延路35號旺座現代城 G座25層